2022-2023赛季欧联杯首轮过后ABCD组积分榜最新情况

2022-09-09 11:25:49

2022-2023赛季欧联杯首轮比赛已经全部结束,其中在ABCD组中,苏黎世1-2阿森纳,卢多格雷茨2-1 罗马,柏林联合 0-1 圣吉罗斯,这样的比赛结果都跟预期的差不多,但是出现了爆冷,意甲罗马在客场居然以2-1不敌卢多格雷茨,德甲的柏林联合在主场也爆冷不敌圣吉罗斯,这样的结果让人感到意外,随着欧联杯首轮比赛结束,现在各小组积分榜也出现了变化,面跟着小编一起来看看2022-2023赛季欧联杯ABCD组积分榜最新情况

2022-2023赛季欧联杯首轮过后ABCD组积分榜最新情况

2022-2023赛季欧联杯ABCD组积分榜排名情况如下:

2022-2023赛季欧联杯A组积分榜:

1 阿森纳 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 1 球净胜 1 球积 3 分

2 埃因霍温 获得 0 胜 1 平 0 负打进 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

3 博多格林特 获得 0 胜 1 平 0 负打进 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

4 苏黎世 获得 0 胜 0 平 1 负打进 1 球丢了 2 球净胜 -1 球积 0 分

2022-2023赛季欧联杯B组积分榜:

1 雷恩 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 1 球净胜 1 球积 3 分

2 费内巴切 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 1 球净胜 1 球积 3 分

3 AEK拉纳卡 获得 0 胜 0 平 1 负打进 1 球丢了 2 球净胜 -1 球积 0 分

4 基辅迪纳摩 获得 0 胜 0 平 1 负打进 1 球丢了 2 球净胜 -1 球积 0 分

2022-2023赛季欧联杯C组积分榜:

1 贝蒂斯 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 0 球净胜 2 球积 3 分

2 卢多格雷茨 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 1 球净胜 1 球积 3 分

3 罗马 获得 0 胜 0 平 1 负打进 1 球丢了 2 球净胜 -1 球积 0 分

4 赫尔辛基 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 2 球净胜 -2 球积 0 分

2022-2023赛季欧联杯D组积分榜:

1 布拉加 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 0 球净胜 2 球积 3 分

2 圣吉罗斯 获得 1 胜 0 平 0 负打进 1 球丢了 0 球净胜 1 球积 3 分

3 柏林联合 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 1 球净胜 -1 球积 0 分

4 马尔默 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 2 球净胜 -2 球积 0 分

2022-2023赛季欧联杯首轮过后ABCD组积分榜最新情况

 

赛事推荐
最新录像